Descrição Geral
ANÁ;LISE DE QUALIDADE DE ENERGIA | ATÉ O HARMÔ;NICO 31 |
---|---|
APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | MULTI-TARIFA MONITORAMENTO DE ENERGIA |
TIPO DE MEDIÇÃO | CORRENTE TENSÃO FREQUÊNCIA FATOR DE POTÊNCIA ENERGIA POTÊNCIA ATIVA E REATIVA |
SUPPLY VOLTAGE | 100 ... 415 V CA 45...65 HZ 125 ... 250 V CC |
FREQUÊNCIA DA REDE | 60 HZ 50 HZ |
[IN] CORRENTE NOMINAL | 5 A 1 A |
TYPE OF NETWORK | 3P 1P + N 3P + N |
CONSUMO DE POTÊNCIA EM VA | 10 VA A 415 V |
SINALIZAÇÃO LOCAL | 80 MS 120 V CA TÍPICO 100 MS 230 V CA TÍPICO 100 MS 415 V CA TÍPICO |
TIPO DE DISPLAY | LCD RETROILUMINADO |
RESOLUÇÃO DO DISPLAY | 128 X 128 PIXELS |
TAXA DE AMOSTRAGEM | 64 AMOSTRAS / CICLO |
CORRENTE DE MEDIÇÃO | 10…9000 MA |
TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA | TENSÃO (IMPEDÂNCIA 5 MOHM) CORRENTE (IMPEDÂNCIA 0,3 MOHM) |
TENSÃO DE MEDIÇÃO | 35…690 V CA 45...65 HZ ENTRE FASES 20…400 V CA 45...65 HZ ENTRE FASE E NEUTRO |
LINHA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA | 45…65 HZ |
NÚMERO DE ENTRADAS | 2 DIGITAL |
PRECISÃO DE MEDIÇÃO | ENERGIA ATIVA +/- 0,5% ENERGIA REATIVA +/- 2 % POTÊNCIA ATIVA +/- 0,5% POTÊNCIA APARENTE +/- 0,5% FREQUÊNCIA +/- 0,05% FATOR DE POTÊNCIA +/- 0.005 CORRENTE +/- 0,5% TENSÃO +/- 0,5% |
CLASSE DE PRECISÃO | CLASSE 3 ENERGIA ATIVA PARA IEC 62053-22 |
NÚMERO DE SAÍDAS | 2 RELÉ 2 DIGITAL |
INFORMAÇÕES EXIBIDAS | TARIFA (4) |
PROTOCOLO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO | MODBUS TCP/IP A 10/100 MBIT/S , ISOLAMENTO: , 2500 V IP BACNET |
SUPORTE PORTA DE COMUNICAÇÃO | ETHERNET |
REGISTRO DE DADOS | REGISTROS DE DADOS REGISTROS DE ALARMES CARIMBO DE DATA/HORA REGISTROS DE EVENTOS VALORES INSTANTÂNEOS MÍN./MÁX. REGISTROS DE MANUTENÇÃO |
CAPACIDADE DE MEMÓRIA | 256 KB |
CONEXÕES - TERMINAIS | CIRCUITO DE TENSÃO: BLOCO TERMINAL DE PARAFUSOS4 CIRCUITO DE CONTROLE: BLOCO TERMINAL DE PARAFUSOS2 TRANSFORMADOR DE CORRENTE: BLOCO TERMINAL DE PARAFUSOS6 CIRCUITO DE ENTRADA/SAÍDA: BLOCO TERMINAL DE PARAFUSOS6 SAÍDA DO RELÉ: BLOCO TERMINAL DE PARAFUSOS4 REDE ETHERNET: CONECTOR RJ45 |
MODO DE MONTAGEM | MONTAGEM FACEADA |
SUPORTE DE MONTAGEM | ESTRUTURA |
NORMAS | EN 50470-1 IEC 62053-24 IEC 60529 UL 61010-1 IEC 62053-22 EN 50470-3 IEC 61557-12 |
CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO | CE CONFORME IEC 61010-1 CULUS CONFORME UL 61010-1 |
LARGURA | 96 MM |
PROFUNDIDADE | 72 MM |
ALTURA | 96 MM |
PESO LÍQUIDO | 430 G |
Ficha Técnica
Código | METSEPM5340 |
Categoria | CLP, IHM e Controladores Programáveis |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |