Descrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | C120 |
|---|---|
| LINHA | ACTI9 |
| NOME DO PRODUTO | C120 |
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | DISJUNTOR MODULAR |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | C120N |
| APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | DISTRIBUIÇÃO |
| DESCRIÇÃO DE POLOS | 3P |
| NÚMERO DE POLOS PROTEGIDOS | 3 |
| [IN] CORRENTE NOMINAL | 125 A A 30 °C |
| TIPO DE REDE | CA |
| TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO | TERMOMAGNÉTICO |
| CURVA DE TEMPO-CORRENTE | C |
| CAPACIDADE DE CORTE | 10000 A ICN A 230..0,400 V CA 50/60 HZ PARA NBR IEC NM 60898-1 6 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2 20 KA ICU A 220...240 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2 10 KA ICU A 380...415 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2 10 KA ICU A <= 375 V CC PARA EN/IEC 60947-2 |
| ADEQUAÇÃO PARA ISOLAMENTO | SIM CONFORME IEC 60947-2 |
| FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ |
|---|---|
| [UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | <= 375 V CC 380...415 V CA 50/60 HZ 220...240 V CA 50/60 HZ 440 V CA 50/60 HZ 230..0,400 V CA 50/60 HZ |
| LIMITE DE DISPARO MAGNÉTICO | 5...10 X POL |
| [ICS] CAPACIDADE DE CORTE NOMINAL EM SERVIÇO | 7500 A 75 % PARA NBR IEC NM 60898-1 - 230..0,400 V CA 50/60 HZ 4,5 KA 75 % PARA EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 HZ 7,5 KA 75 % PARA EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 HZ 15 KA 75 % PARA EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 HZ 10 KA 100 % PARA EN/IEC 60947-2 - <= 375 V CC |
| CLASSE DE LIMITAÇÃO | 3 PARA EN/IEC 60947-2 |
| [UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 500 V CA 50/60 HZ CONFORME EN/IEC 60947-2 |
| [UIMP] TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO NOMINAL | 6 KV CONFORME EN/IEC 60947-2 |
| INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DO CONTATO | SIM |
| TIPO DE CONTROLE | ALAVANCA ARTICULADA |
| SINALIZAÇÃO LOCAL | INDICAÇÃO LIGADO/DESLIGADO |
| MODO DE MONTAGEM | DE ENCAIXE |
| SUPORTE DE MONTAGEM | TRILHO DIN DE 35MM |
| COMPATIBILIDADE DO BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO DO BARRAMENTO COMBINADO | NÃO |
| DESVIOS DE 9 MM | 9 |
| ALTURA | 81 MM |
| LARGURA | 81 MM |
| PROFUNDIDADE | 73 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,615 KG |
| COR | BRANCO |
| DURABILIDADE MECÂNICA | 20000 CICLOS |
| DURABILIDADE LÂMPADA | 5000 CICLOS CONFORME IEC 60947-2 |
| CONEXÕES - TERMINAIS | TERMINAIS TIPO TÚNEL1&HELLIP;50 MM&SUP2; RÍGIDO TERMINAIS TIPO TÚNEL1,5&HELLIP;35 MM&SUP2; FLEXÍVEL |
| COMPRIMENTO DA DECAPAGEM DO FIO | 15 MM |
| TORQUE DE APERTO | 3,5 N.M |
| PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA | BLOCO SEPARADO |
&NBSP;
Ficha Técnica
| Código | A9N18369 |
| Categoria | Disjuntores e Acessórios |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






