DE004 - Disjuntor Tripolar NS1250N 1250A 380VCA 50KA MGIC2.0CF - Schneider Electric
DE004
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
LINHA | COMPACTAR |
---|---|
NOME DO PRODUTO | NS COMPACTOS |
LINHA DE PRODUTO | COMPACT NS630B...1600 |
NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | NS1250N COMPACT |
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | DISJUNTOR |
APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | DISTRIBUIÇÃO |
NUMBER OF POLES | 3P |
DESCRIÇÃO DOS POLOS PROTEGIDOS | 3D |
(IN) RATED CURRENT UP TO 65 °C | 1250 A A 50 °C |
[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 690 V CA 50/60 HZ |
TIPO DE REDE | CA |
FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ |
ADEQUAÇÃO PARA ISOLAMENTO | SIM CONFORME EN/IEC 60947-2 |
CATEGORIA DE USO | CATEGORIA B |
[ICU] RATED ULTIMATE SHORT-CIRCUIT BREAKING CAPACITY | 30 KA ICU A 660/690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 KA ICU A 380/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 85 KA ICU A 220/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 40 KA ICU A 500/525 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
PERFORMANCE LEVEL | N 50 KA 415 V CA |
NOME DA UNIDADE DE DISPARO | MICROLOGIC 2.0 |
TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO | ELETRÔNICO |
FUNÇÕES DE PROTEÇÃO DA UNIDADE DE DISPARO | LI |
TIPO DE CONTROLE | PUNHO GIRATÓRIO ALAVANCA ARTICULADA |
CIRCUIT BREAKER MOUNTING MODE | FIXO |
[UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 800 V CA 50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2 |
---|---|
[UIMP] TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO NOMINAL | 8 KV CONFORME IEC 60947-2 |
[ICS] RATED SERVICE SHORT-CIRCUIT BREAKING CAPACITY | 30 KA A 660/690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 40 KA A 500/525 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 KA A 220/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 KA A 380/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 KA A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
[ICW] RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT | 19,2 KA 1 S CONFORME IEC 60947-2 |
DURABILIDADE MECÂNICA | 10000 CICLOS |
DURABILIDADE LÂMPADA | 2000 CICLOS A 690 V POL 3000 CICLOS A 690 V POL/2 4000 CICLOS A 440 V POL 5000 CICLOS A 440 V POL/2 |
POWER LOSSES | 44 W |
SUPORTE DE MONTAGEM | PLACA POSTERIOR |
CONEXÕES DA PARTE DE CIMA | FRONTAL |
CONEXÃO NA PARTE INFERIOR | FRONTAL |
PASSO DE CONEXÃO | 70 MM |
TIPO DE PROTEÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS (MUITO TEMPO) PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS INSTANTÂNEOS |
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE DISPARO | 1250 A A 50 °C |
LONG-TIME PICK-UP ADJUSTMENT TYPE IR (THERMAL PROTECTION) | 9 DEFINIÇ;Õ;ES AJUSTÁ;VEIS |
[IR] LONG-TIME PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT RANGE | 0,4...1 X POL |
LONG-TIME PROTECTION DELAY ADJUSTMENT TYPE TR | AJUSTÁ;VEIS ??9 AJUSTES |
[TR] LONG-TIME PROTECTION DELAY ADJUSTMENT RANGE | 12,5…600 S A 1,5 X IR 0,5…24 S A 6 X IR 0,7…16,6 S A 7,2 X IR |
MEMÓRIA TÉRMICA | 20 MN |
INSTANTANEOUS PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT TYPE II | AJUSTÁVEL |
[II] INSTANTANEOUS PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT RANGE | 1,5 ... 10 X IR |
PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA | SEM |
INTERBLOQUEIO SELETIVO DE ZONAS ZSI | SEM |
CONTATO AUXILIAR | 1 NA/NF |
SINALIZAÇÃO LOCAL | 4 LEDS (VERMELHO) PARA INDICAÇÃO DE FALHAS 1 LED (AMARELO) PARA SOBRECARGA |
WIDTH (W) | 210 MM |
HEIGHT (H) | 327 MM |
DEPTH (D) | 147 MM |
PESO LÍQUIDO | 14 KG |
 
Ficha Técnica
Código | DE004 |
Categoria | Disjuntores e Acessórios |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
Disponibilidade | Imediata |