EZC100N3060 - Disjuntor Tripolar Fixo 60A 18kA 380V - Schneider Electric
EZC100N3060
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | EASYPACT |
|---|---|
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | DISJUNTOR |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | EASYPACT EZC100N |
| NOME DO DISJUNTOR | EASYPACT EZC100N |
| APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | DISTRIBUIÇÃO |
| DESCRIÇÃO DE POLOS | 3P |
| DESCRIÇÃO DOS POLOS PROTEGIDOS | 3T |
| TIPO DE REDE | CA CC |
| FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ |
| [IN] CORRENTE NOMINAL | 60 A A 40 °C |
| [UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 690 V CA 50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2 |
| [UIMP] TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO NOMINAL | 6 KV CONFORME IEC 60947-2 |
| [UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 550 V CA 50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2 250 V CC CONFORME IEC 60947-2 |
| CÓDIGO DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO | N |
| CAPACIDADE DE CORTE | 10 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 15 KA ICU A 400..0,415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 18 KA ICU A 380 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 25 KA ICU A 110..0,130 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 25 KA ICU A 220...240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 5 KA ICU A 125 V CC 1P PARA IEC 60947-2 5 KA ICU A 250 V CC 2P PARA IEC 60947-2 5 KA ICU A 550 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
| [ICS] CAPACIDADE DE CORTE NOMINAL EM SERVIÇO | 5 KA A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 9 KA A 380 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 12,5 KA A 110/130 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 12,5 KA A 220/230/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 2,5 KA A 125 V CC PARA IEC 60947-2 2,5 KA A 250 V CC PARA IEC 60947-2 2,5 KA A 550 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 7,5 KA A 400/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
| ADEQUAÇÃO PARA ISOLAMENTO | SIM CONFORME IEC 60947-2 |
| CATEGORIA DE USO | CATEGORIA A |
| NOME DA UNIDADE DE DISPARO | TM-D |
| TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO | TERMOMAGNÉTICO |
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE DISPARO | 60 A A 50 °C |
| TIPO DE PROTEÇÃO | PROTEÇÃO DE SOBRECARGA PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS |
| GRAU DE POLUIÇÃO | 3 CONFORME IEC 60664-1 3 CONFORME IEC 947-1 |
| TIPO DE CONTROLE | ALAVANCA ARTICULADA |
|---|---|
| MODO DE MONTAGEM | FIXO |
| SUPORTE DE MONTAGEM | PLACA POSTERIOR |
| CONEXÕES DA PARTE DE CIMA | FRONTAL |
| CONEXÃO NA PARTE INFERIOR | FRONTAL |
| DURABILIDADE MECÂNICA | 8500 CICLOS |
| DURABILIDADE LÂMPADA | CATEGORIA A: 1500 CICLOS 415 V CA 50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2 |
| PASSO DE CONEXÃO | 25 MM |
| SINALIZAÇÃO LOCAL | INDICAÇÃO DE CONTATO POSITIVO |
| DEFINIÇÃO DE PROTEÇÃO NEUTRA | SEM PROTEÇÃO |
| PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA | SEM |
| ALTURA | 130 MM |
| LARGURA | 75 MM |
| PROFUNDIDADE | 60 MM |
Ficha Técnica
| Código | EZC100N3060 |
| Categoria | Disjuntores e Acessórios |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |





