LV432949 - Disjuntor 500A NSX630N Micrologic 1.3M - Schneider Electric
LV432949
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
LINHA | COMPACTAR |
---|---|
NOME DO PRODUTO | COMPACT NSX |
LINHA DE PRODUTO | COMPACT NSX400...630 |
NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | NSX630N |
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | DISJUNTOR |
APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | MOTOR |
NUMBER OF POLES | 3P |
DESCRIÇÃO DOS POLOS PROTEGIDOS | 3T |
[IN] CORRENTE NOMINAL | 500 A A 65 °C |
[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 690 V CA 50/60 HZ |
TIPO DE REDE | CA |
FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ |
ADEQUAÇÃO PARA ISOLAMENTO | SIM CONFORME EN/IEC 60947-2 |
CATEGORIA DE USO | CATEGORIA A |
[ICU] RATED ULTIMATE SHORT-CIRCUIT BREAKING CAPACITY | 85 KA A 240 V CA 50/60 HZ PARA UL 508 22 KA ICU A 525 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 85 KA ICU A 220/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 10 KA ICU A 660/690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 30 KA ICU A 500 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 20 KA A 600 V CA 50/60 HZ PARA UL 508 50 KA A 480 V CA 50/60 HZ PARA UL 508 50 KA ICU A 380/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 42 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
PERFORMANCE LEVEL | N 50 KA 415 V CA |
NOME DA UNIDADE DE DISPARO | MICROLOGIC 1.3 M |
TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO | ELETRÔNICO |
FUNÇÕES DE PROTEÇÃO DA UNIDADE DE DISPARO | I |
TIPO DE CONTROLE | ALAVANCA ARTICULADA |
CIRCUIT BREAKER MOUNTING MODE | FIXO |
[UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 800 V CA 50/60 HZ |
---|---|
[UIMP] TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO NOMINAL | 8 KV |
[ICS] RATED SERVICE SHORT-CIRCUIT BREAKING CAPACITY | 11 KA A 525 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 85 KA A 220/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 10 KA A 660/690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 KA A 380/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 30 KA A 500 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 42 KA A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
DURABILIDADE MECÂNICA | 15000 CICLOS |
DURABILIDADE LÂMPADA | 2000 CICLOS A 690 V POL 6000 CICLOS A 690 V POL/2 4000 CICLOS A 440 V POL 8000 CICLOS A 440 V POL/2 |
SUPORTE DE MONTAGEM | PLACA POSTERIOR |
CONEXÕES DA PARTE DE CIMA | FRONTAL |
CONEXÃO NA PARTE INFERIOR | FRONTAL |
PASSO DE CONEXÃO | 45 MM |
TIPO DE PROTEÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS (MAGNÉTICO) |
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE DISPARO | 500 A A 65 °C |
SHORT-TIME PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT TYPE ISD | 9 DEFINIÇ;Õ;ES AJUSTÁ;VEIS |
[ISD] SHORT-TIME PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT RANGE | 2.500 A 4.000 A 5.500 A 6.500 A 4.500 A 3.500 A 5.000 A 3.000 A 6.000 A |
SHORT-TIME PROTECTION DELAY ADJUSTMENT TYPE TSD | FIXO |
INSTANTANEOUS PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT TYPE II | FIXO |
[II] INSTANTANEOUS PROTECTION PICK-UP ADJUSTMENT RANGE | 6.500 A |
PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA | SEM |
INTERBLOQUEIO SELETIVO DE ZONAS ZSI | SEM |
NUMBER OF SLOTS FOR ELECTRICAL AUXILIARIES | 6 SLOT (S) |
SINALIZAÇÃO LOCAL | FLASHING LED (VERDE) PARA PRONTO PARA OPERAR |
WIDTH (W) | 140 MM |
HEIGHT (H) | 255 MM |
DEPTH (D) | 110 MM |
PESO LÍQUIDO | 6,2 KG |
Ficha Técnica
Código | LV432949 |
Categoria | Disjuntores e Acessórios |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
Disponibilidade | Imediata |