LV432949 - Disjuntor 500A NSX630N Micrologic 1.3M - Schneider Electric
LV432949
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
| linha | Compactar |
|---|---|
| Nome do produto | Compact NSX |
| Linha de produto | ComPact NSX400...630 |
| Nome abreviado do dispositivo | NSX630N |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
| Aplicação do dispositivo | Motor |
| Number of poles | 3P |
| descrição dos polos protegidos | 3t |
| [In] corrente nominal | 500 A a 65 °C |
| [Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo de rede | CA |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| adequação para isolamento | Sim conforme EN/IEC 60947-2 |
| Categoria de uso | Categoria A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA a 240 V CA 50/60 Hz para UL 508 22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 30 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 20 kA a 600 V CA 50/60 Hz para UL 508 50 kA a 480 V CA 50/60 Hz para UL 508 50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 42 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| Performance level | N 50 kA 415 V CA |
| nome da unidade de disparo | Micrologic 1.3 M |
| tecnologia da unidade de disparo | Eletrônico |
| funções de proteção da unidade de disparo | I |
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
| Circuit breaker mounting mode | Fixo |
Ficha Técnica
| Código | LV432949 |
| Categoria | Disjuntores e Acessórios |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |





