Descrição Geral
| LINHA | ACTI9 |
|---|---|
| NOME DO PRODUTO | ACTI9 IID |
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DR/IDR) |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | IID |
| DESCRIÇÃO DE POLOS | 4P |
| POSIÇÃO NEUTRA | ESQUERDA |
| [IN] CORRENTE NOMINAL | 100 A |
| TIPO DE REDE | CA |
| SENSIBILIDADE DE FUGA À TERRA | 30 MA |
| ATRASO DE PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA | INSTANTÂNEO |
| CLASSE DE PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA | CLASSE A-SI |
| LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO NO SISTEMA | DE SAÍDA |
|---|---|
| FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ |
| [UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 380...415 V CA 50/60 HZ |
| TECNOLOGIA DE DISPARO DE CORRENTE RESIDUAL | INDEPENDENTE DA TENSÃO |
| CAPACIDADE DE FECHAMENTO E CORTE NOMINAL | IDM 1500 A IM 1500 A |
| CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO CONDICIONAL NOMINAL | 10 KA |
| [UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 500 V CA 50/60 HZ |
| [UIMP] TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO NOMINAL | 6 KV |
| INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DO CONTATO | SIM |
| TIPO DE CONTROLE | ALAVANCA ARTICULADA |
| MODO DE MONTAGEM | DE ENCAIXE |
| SUPORTE DE MONTAGEM | TRILHO DIN |
| DESVIOS DE 9 MM | 8 |
| ALTURA | 91 MM |
| LARGURA | 72 MM |
| PROFUNDIDADE | 73,5 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,37 KG |
| COR | BRANCO |
| DURABILIDADE MECÂNICA | 20000 CICLOS |
| DURABILIDADE LÂMPADA | CA-1: 10000 CICLOS |
| DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE BLOQUEIO | DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO |
| CONEXÕES - TERMINAIS | TERMINAL SIMPLES SUPERIOR OU INFERIOR1…35 MM² RÍGIDO TERMINAL SIMPLES SUPERIOR OU INFERIOR1…25 MM² FLEXÍVEL TERMINAL SIMPLES SUPERIOR OU INFERIOR1…25 MM² FLEXÍVEL COM VIROLA |
| COMPRIMENTO DA DECAPAGEM DO FIO | 14 MM PARA SUPERIOR OU INFERIOR CONEXÃO |
| TORQUE DE APERTO | 3,5 N.M SUPERIOR OU INFERIOR |
Ficha Técnica
| Código | A9R31491 |
| Categoria | DPS e Dispositivo DR |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






