EZ9E3336 - Quadro Distribuição Embutir 36 Módulos PVC Mini Pragma - Schneider Electric
EZ9E3336
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
linha | Easy9 |
---|---|
Nome do produto | Easy9 QE |
Tipo de produto ou componente | Invólucro |
tipo de invólucro | Invólucro modular |
Número de módulos de 18 mm por linha | 12 |
descrição da placa de montagem | Sem placa de montagem |
montagem em invólucro | Embutir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
desvios de 9 mm | 24 | ||||||||||
número total de módulos de 18 mm | 36 | ||||||||||
tipo de calha | Calha assimétrica de 35 mm | ||||||||||
Tipo de instalação | Interior | ||||||||||
entrada de cabo | Orifícios pré-recortados | ||||||||||
Tipo de porta | Simples | ||||||||||
abertura de porta | Reversível (180 °) | ||||||||||
[In] corrente nominal | 80 A | ||||||||||
[Ue] Tensão de operação nominal | 400 V CA | ||||||||||
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal | 2,5 kV | ||||||||||
[Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V | ||||||||||
material do invólucro | Invólucro: plástico autoextinguivel | ||||||||||
Largura | 310 mm | ||||||||||
Altura | 560 mm | ||||||||||
Profundidade | 108,5 mm | ||||||||||
profundidade incorporada | 68 mm | ||||||||||
profundidade interna | 56 mm | ||||||||||
cor | Ficha Técnica
Produtos visitados |