Descrição Geral
| LINHA | RESI9 |
|---|---|
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | FACE FRONTAL |
| TIPO DE PLACA FRONTAL | TRANSPARENTE |
| CATEGORIA DE ACESSÓRIOS/PEÇAS SEPARADAS | ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO |
| COMPATIBILIDADE DA LINHA | RESI9 (RESI9 MP) |
| MONTAGEM EM INVÓLUCRO | EMBUTIR |
|---|---|
| TIPO DE COBERTURA FRONTAL | TRANSLÚCIDO |
| NÚMERO DE LINHAS HORIZONTAIS | 1 |
| NÚMERO DE MÓDULOS COM 18 MM POR LINHA | 12 |
| NÚMERO TOTAL DE MÓDULOS DE 18 MM | 12 |
| MATERIAL DO INVÓLUCRO | PORTA: TECNOPLÁSTICO FACE FRONTAL: TECNOPLÁSTICO |
| LARGURA | FORA: 294 MM |
| ALTURA | FORA: 252 MM |
| PROFUNDIDADE | PAREDE: 13 MM FORA: 18 MM |
| COR | FACE FRONTAL: BRANCO (RAL 9003) |
| NORMAS | IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529 |
|---|---|
| RESISTÊNCIA A INCÊNCIOS | PORTA: 650 °C FACE FRONTAL: 650 °C |
| GRAU DE PROTEÇÃO IK | IK07 |
| TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO | -25…60 °C |
Ficha Técnica
| Código | MIP30112T |
| Categoria | Quadros de Distribuição |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






