Descrição Geral
LINHA | MILUZ |
---|---|
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | CARREGADOR USB |
MODO DE FIXAÇÃO | POR PARAFUSOS |
TIPO DE CONEXÃO INTEGRADA | 1 PORTA USB 5 V CC, CORRENTE MÁXIMA DE CARGA: 1 A |
APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO | MECANISMO |
---|---|
COMPATIBILIDADE DE GAMA | MILUZ ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE | NÃO TRATADA |
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE | ACETINADO |
TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO | 0…40 °C |
TIPO DE CONECTOR | USB 2.0 |
CONSUMO DE ENERGIA | 0,1 W |
POTÊNCIA DE ENTRADA | 7,5 W |
TIPO DE PROTEÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS DE CURTA DURAÇÃO |
TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO | -5…50 °C |
NÚMERO DE TERMINAIS | 2 CONEXÃO POR PARAFUSO |
COMPRIMENTO DA DECAPAGEM DO FIO | 4 MM |
COMPATIBILIDADE DO PRODUTO | EMBLAZE MÓVEL TCT MOBILE (ALCATEL) LGE SONY ERICSONN MOTOROLA MOBILITY INSTRUMENTOS TEXAS HUAWEI TECHNOLOGIES NOKIA APPLE SAMSUNG RESEARCH IN MOTION QUALCOMM ATMEL |
ALTURA | 48 MM |
LARGURA | 45 MM |
PROFUNDIDADE | 45 MM |
NÚMERO DE MÓDULOS | 1 MÓDULO |
[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 127/250 V CA A 50/60 HZ |
QUANTIDADE INDIVISÍVEL DE VENDA | 1 |
MATERIAL | TERMOPLÁSTICO COM ESTABILIZAÇÃO ABS-UV: PLACA CENTRAL PC (POLICARBONATO) GF10 FR: EMBALAGEM |
CAPACIDADE DE CONEXÃO DE FIXAÇÃO | 1,5..0,20,5 MM² PARA FLEXÍVEL CABO(S) 1,5..0,20,5 MM² PARA RÍGIDO CABO(S) |
UMIDADE RELATIVA | 15…95 % |
PESO LÍQUIDO | 0,035 KG |
QUANTIDADE POR CONJUNTO | SET OF 9 |
TONALIDADE DE COR | GRAFITE |
Ficha Técnica
Código | S3B70811 |
Categoria | Módulos |
Marca | Steck / Schneider |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |