S3B70813 - Módulo Tomada USB 2.0 Dourado 1A Miluz - Schneider Electric
S3B70813
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
| LINHA | MILUZ |
|---|---|
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | CARREGADOR USB |
| MODO DE FIXAÇÃO | POR PARAFUSOS |
| TIPO DE CONEXÃO INTEGRADA | 1 PORTA USB 5 V CC, CORRENTE MÁXIMA DE CARGA: 1 A |
| APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO | MECANISMO |
|---|---|
| COMPATIBILIDADE DE GAMA | MILUZ ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |
| TONALIDADE DE COR | GOLDEN |
| ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE | ACETINADO |
| TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE | NÃO TRATADA |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 MÓDULO |
| TIPO DE EMBALAGEM | FLOW-PACK |
| QUANTIDADE POR CONJUNTO | SET OF 9 |
| QUANTIDADE INDIVISÍVEL DE VENDA | 1 |
| TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO | 0…40 °C |
| TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO | -5…50 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 15…95 % |
| TIPO DE CONECTOR | USB 2.0 |
| [UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 127/250 V CA A 50/60 HZ |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0,1 W |
| POTÊNCIA DE ENTRADA | 7,5 W |
| MATERIAL | TERMOPLÁSTICO COM ESTABILIZAÇÃO ABS-UV: PLACA CENTRAL PC (POLICARBONATO) GF10 FR: EMBALAGEM |
| TIPO DE PROTEÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS DE CURTA DURAÇÃO |
| NÚMERO DE TERMINAIS | 2 CONEXÃO POR PARAFUSO |
| CAPACIDADE DE CONEXÃO DE FIXAÇÃO | 1,5..0,20,5 MM² PARA FLEXÍVEL CABO(S) 1,5..0,20,5 MM² PARA RÍGIDO CABO(S) |
| COMPRIMENTO DA DECAPAGEM DO FIO | 4 MM |
| COMPATIBILIDADE DO PRODUTO | EMBLAZE MÓVEL TCT MOBILE (ALCATEL) LGE SONY ERICSONN MOTOROLA MOBILITY INSTRUMENTOS TEXAS HUAWEI TECHNOLOGIES NOKIA APPLE SAMSUNG RESEARCH IN MOTION QUALCOMM ATMEL |
| ALTURA | 48 MM |
| LARGURA | 45 MM |
| PROFUNDIDADE | 45 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,035 KG |
 
Ficha Técnica
| Código | S3B70813 |
| Categoria | Módulos |
| Marca | Steck / Schneider |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |





