Descrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | ORION |
|---|---|
| LINHA | ORION |
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | CARREGADOR USB |
| MODO DE FIXAÇÃO | ENCAIXE |
| TIPO DE CONEXÃO INTEGRADA | 1 USB 2.0 PORT 5 V CC, CORRENTE MÁXIMA DE CARGA: 1 A |
| MONTAGEM DO DISPOSITIVO | FACEADO |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO | MECANISMO |
| COMPATIBILIDADE DE GAMA | ORION ESTRUTURA DE FIXAÇÃO OPTILINE 70 ADAPTADOR ORION |
| TONALIDADE DE COR | BRANCO (RAL 9003) |
| ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE | ACETINADO |
| TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE | NÃO TRATADA |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 MÓDULO 22,5 X 45 MM |
| QUANTIDADE INDIVISÍVEL DE VENDA | 1 |
| TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO | 0…40 °C |
| TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO | -5…50 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 15…95 % |
| [UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 127..0,240 V CA +/- 10 % A 50/60 HZ |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0,1 W |
| POTÊNCIA DE ENTRADA | 12 W |
| MATERIAL | TERMOPLÁSTICO COM ESTABILIZAÇÃO ABS-UV: PLACA CENTRAL PC (POLICARBONATO) GF10 FR: EMBALAGEM |
| TIPO DE PROTEÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS DE CURTA DURAÇÃO |
| NÚMERO DE TERMINAIS | 2 CONEXÃO POR PARAFUSO |
| FORMATO DA CABEÇA DO PARAFUSO | POZIDRIV NO 1 COM SLOTS |
| CAPACIDADE DE CONEXÃO DE FIXAÇÃO | 1,5..0,20,5 MM² PARA ENTRELAÇADO CABO(S) 1,5..0,20,5 MM² PARA FLEXÍVEL CABO(S) 1,5..0,20,5 MM² PARA RÍGIDO CABO(S) |
| COMPRIMENTO DA DECAPAGEM DO FIO | 8 MM |
| COMPATIBILIDADE DO PRODUTO | SAMSUNG APPLE QUALCOMM SONY ERICSONN NOKIA ATMEL RESEARCH IN MOTION MOTOROLA MOBILITY HUAWEI TECHNOLOGIES LGE INSTRUMENTOS TEXAS EMBLAZE MÓVEL TCT MOBILE (ALCATEL) |
| ALTURA | 45 MM |
| LARGURA | 22,5 MM |
| PROFUNDIDADE | 42,5 MM |
| PROFUNDIDADE INCORPORADA | 33,8 MM |
| PESO DO PRODUTO | 0,0267 KG |
Ficha Técnica
| Código | S70547004 |
| código de barras | 3606480723155 |
| Categoria | Módulos |
| Marca | Steck / Schneider |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






