BLRCS050A060B40 - Capacitor Trifásico 5,4KVAR 380VAC - Schneider Electric
BLRCS050A060B40
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | STANDARD DUTY CAPACITOR |
|---|---|
| FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ |
| NOME DA SÉRIE | EASYLOGIC PFC CAPACITOR |
| CONTEÚ;DO HARMÔ;NICO REDE | <= 10% |
| ELECTRICAL PARAMETERS | 4,5 KVAR 380 V 50 HZ 5,4 KVAR 380 V 60 HZ 5 KVAR 400 V 50 HZ 6 KVAR 400 V 60 HZ 5,4 KVAR 415 V 50 HZ 6,5 KVAR 415 V 60 HZ |
| TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL | 1,1 X UN (8 HORAS SOBRE 24 HORAS) |
| CONTINUOUS OVERCURRENT CAPACITY | 1,5 X IN |
| TENSÃO NOMINAL | 380&HELLIP;415 V CA 50/60 HZ |
| PERDAS DILÂMPADAS | <0,2 W / KVAR |
|---|---|
| PERDAS DE POTÊNCIA | < 0,5 W/KVAR |
| TOLERÂNCIA DE CAPACIDADE | - 5% A 10% |
| TESTE DE TENSÃO | 2,15 X UN CA ENTRE OS TERMINAIS PARA 10 S <= 660 V - 3 KV CA ENTRE O TERMINAL EO RECIPIENTE PARA 10 S > = 660 V - 6 KV CA ENTRE O TERMINAL EO RECIPIENTE PARA 10 S |
| CORRENTE DE PARTIDA | 200 X IN |
| MAXIMUM SWITCHING OPERATION PER YEAR | 5000 |
| VIDA ÚTIL EM HORAS | 100000 H |
| MATERIAL DIELÉCTRICO | FILME DE POLIPROPILENO METALIZADO COM LIGA DE ZN / AL, |
| MATERIAL DE IMPREGNAÇÃO | NÃO-PCB RESINA DE POLIURETANO MACIA BIODEGRADÁ;VEL |
| TIPO DE INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO INTERIOR |
| CONEXÕES - TERMINAIS | TERMINAL DE DUPLA FASTON |
| MODO DE MONTAGEM | VERTICAL |
| DIÂMETRO | 63 MM |
| ALTURA | 245 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,9 KG |
Ficha Técnica
| Código | BLRCS050A060B40 |
| Categoria | Capacitores |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |





