Descrição Geral
linha | TeSys |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Contator |
Nome abreviado do dispositivo | LP1K |
aplicação do contator | Carga resistiva Controle do motor |
Categoria de uso | CA-3 AC-3e CA-1 CA-4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição de polos | 3P | |||||||
power pole contact composition | 3 NA | |||||||
[Ue] tensão de operação nominal | Circuito de potência: <= 690 V CA <= 400 Hz Circuito de sinalização: <= 690 V CA <= 400 Hz | |||||||
[Ie] corrente nominal de operação | 12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência 12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência 20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA CA-1 for circuito de potência | |||||||
tipo do circuito de controle | CC padrão | |||||||
[Uc] Tensão do circuito de controle | 24 V CC | |||||||
alimentação do motor kW | 3 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-3 5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz CA-3 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz CA-3 4 kW a 690 V CA 50/60 Hz CA-3 3 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz AC-3e 5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3e 4 kW a 690 V CA 50/60 Hz AC-3e 3 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-4 5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz CA-4 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz CA-4 | |||||||
Contato Auxiliar | 1 NA | |||||||
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 8 kV | |||||||
Categoria de sobretensão | III | |||||||
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional | 20 A (at 60 °C) for circuito de potência 10 A (at 50 °C) for circuito de sinalização | |||||||
capacidade de fechamento nominal Irms | 144 A CA for circuito de potência conforming to IEC 60947 110 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947 | |||||||
capacidade de corte nominal | 110 A at 440 V conforming to IEC 60947 80 A at 500 V conforming to IEC 60947 70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947 | |||||||
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível | 115 A 50 °C - 1 s for circuito de potência 105 A 50 °C - 5 s for circuito de potência 100 A 50 °C - 10 s for circuito de potência 75 A 50 °C - 30 s for circuito de potência 55 A 50 °C - 1 mín for circuito de potência 50 A 50 °C - 3 mín for circuito de potência 25 A 50 °C - >= 15 mín for circuito de potência 80 A - 1 s for circuito de sinalização 90 A - 500 ms for circuito de sinalização 110 A - 100 ms for circuito de sinalização | |||||||
classificação do fusível associado | 25 A gG at <= 440 V for circuito de potência 25 A aM for circuito de potência 10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947 10 A gG for circuito de sinalização conforming to VDE 0660 | |||||||
impedância média | 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito de potência | |||||||
[Ui] tensão de isolamento nominal | Circuito de potência: 600 V para UL 508 Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1 Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-4-1 Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-5-1 Circuito de sinalização: 600 V para UL 508 Circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14 Circuito de sinalização: 600 V para CSA C22.2 No 14 | |||||||
Ficha Técnica
Produtos visitados |