Descrição Geral
| linha | TeSys |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Bobina do contator |
| Nome abreviado do dispositivo | LXD1 |
| tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
| [Uc] Tensão do circuito de controle | 440 V CA 50/60 Hz |
| resistência média | 1993 Ohm a 20 °C |
| indutância do circuito fechado | 73 H |
| Compatibilidade do produto | LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD |
| durabilidade mecânica | 15 Mciclos |
| Maximum operating rate | 3600 cic/h 60 °C |
Ficha Técnica
| Código | LXD1R7 |
| Categoria | Contatores |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






