Descrição Geral
| linha | TeSys |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Bobina do contator |
| Nome abreviado do dispositivo | LXD3 |
| tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
| [Uc] Tensão do circuito de controle | 24 V CA 50/60 Hz |
| resistência média | 1,98 Ohm a 20 °C |
| indutância do circuito fechado | 0,12 H |
| Compatibilidade do produto | LC1DT60A LC1D40A...D65A LC1DT80A |
| durabilidade mecânica | 6 Mciclos |
| Maximum operating rate | 3600 cic/h 60 °C |
Ficha Técnica
| Código | LXD3B7 |
| Categoria | Contatores |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






