Descrição Geral
| LINHA | LINERGY |
|---|---|
| NOME DO PRODUTO | FT |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | GV2G |
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA |
| CATEGORIA DE ACESSÓRIOS/PEÇAS SEPARADAS | ACESSÓRIO DE CONEXÃO |
| DESCRIÇÃO DE POLOS | 3P |
| COMPATIBILIDADE DE GAMA | TESYS D TESYS GV2 TESYS K TESYS VOCÊ |
| NÚMERO DE DERIVAÇÕES | 3 |
| [ITH] CORRENTE TÉRMICA CONVENCIONAL AO AR LIVRE | 63 A |
| PASSO DE CONEXÃO | 54 MM |
| LOCAL DE MONTAGEM | NO TERMINAL |
|---|---|
| [UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 690 V |
| COMPRIMENTO | 152 MM |
| PESO LÍQUIDO | 0,06 KG |
Ficha Técnica
| Código | GV2G354 |
| Categoria | Disjuntores Motores |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






