Descrição Geral
LINHA | TESYS DECA |
---|---|
NOME DO PRODUTO | TESYS GV2 |
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | MOTOR CIRCUIT BREAKER |
NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | GV2LE |
APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | MOTOR PROTECTION |
TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO | MAGNÉTICO |
DESCRIÇÃO DE POLOS | 3P |
---|---|
TIPO DE REDE | CA |
CATEGORIA DE USO | CATEGORIA A CONFORME IEC 60947-2 CA-3 CONFORME IEC 60947-4-1 |
FREQUÊNCIA DA REDE | 50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2 |
MODO DE FIXAÇÃO | TRILHO DIN DE 35MM: ENCAIXADO PAINEL: APARAFUSADO (WITH ADAPTOR PLATE) |
ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW | 9 KW A 400/415 V CA 50/60 HZ 11 KW A 400/415 V CA 50/60 HZ 11 KW A 500 V CA 50/60 HZ 15 KW A 500 V CA 50/60 HZ 18,5 KW A 690 V CA 50/60 HZ |
CAPACIDADE DE CORTE | 50 KA ICU A 230/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 15 KA ICU A 400/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 6 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 4 KA ICU A 500 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 3 KA ICU A 690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
[ICS] CAPACIDADE DE CORTE NOMINAL DE SERVIÇO EM CURTO-CIRCUITO | 100 % A 230/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 40 % A 400/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 50 % A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 75 % A 500 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 75 % A 690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
TIPO DE CONTROLE | ALAVANCA ARTICULADA |
[IN] CORRENTE NOMINAL | 25 A |
CORRENTE DE DISPARO MAGNÉTICO | 327 A |
[ITH] CORRENTE TÉRMICA CONVENCIONAL AO AR LIVRE | 25 A CONFORME IEC 60947-4-1 |
[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL | 690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2 |
[UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL | 690 V CA 50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2 |
[UIMP] TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO | 6 KV IEC 60947-2 |
ADEQUAÇÃO PARA ISOLAMENTO | SIM CONFORME IEC 60947-1 § 7-1-6 |
DISSIPAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR POLO | 1,8 W |
DURABILIDADE MECÂNICA | 100000 CICLOS |
DURABILIDADE LÂMPADA | 100000 CICLOS OF CA-3 A 415 V POL |
AVALIADO PELA CARGA | CONTÍNUO PARA IEC 60947-4-1 |
TORQUE DE APERTO | 1,7 N.M - LIGAR CONEXÃO POR PARAFUSO |
LARGURA | 45 MM |
ALTURA | 89 MM |
PROFUNDIDADE | 78,5 MM |
PESO LÍQUIDO | 0,33 KG |
COR | CINZA ESCURO |
Ficha Técnica
Código | GV2LE22 |
Categoria | Disjuntores Motores |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |