ATS480D88Y - Soft Starter Partida Suave 88A 208-690V - Schneider Electric
ATS480D88Y
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 |
|---|---|
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | ACIONADOR SUAVE |
| DESTINO DO PRODUTO | MOTORES ASSÍNCRONOS |
| APLICAÇÃO ESPECÍFICA DO PRODUTO | PROCESSO E INFRAESTRUTURAS |
| NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | ATS480 |
| NÚMERO DE FASES DA REDE | TRIFÁSICO |
| CATEGORIA DE USO | AC-3A CA -53A |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO UE | 208...690 V - 15...10 % |
| FREQUÊNCIA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 50..60 HZ - 20...20 % |
| [IE] CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO | NORMAL DUTY: 88,0 A 40 °C) |
| CORRENTE NOMINAL EM SERVIÇO PESADO | 75,0 A AT 40 °C PARA HEAVY DUTY |
| CONTROLE DE TORQUE | VERDADEIRO |
| GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP20 |
| ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW | 22,0 KW A 230 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 18,5 KW A 230 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 45,0 KW A 400 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 37,0 KW A 400 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 45,0 KW A 440 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 37,0 KW A 440 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 55,0 KW A 500 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 45,0 KW A 500 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 55,0 KW A 525 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 45,0 KW A 525 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 75,0 KW A 660 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 55,0 KW A 660 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 75,0 KW A 690 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DIREITO NORMAL 55,0 KW A 690 V NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR TRABALHO PESADO 45,0 KW A 230 V PARA OS TERMINAIS DELTA DO MOTOR DIREITO NORMAL 37,0 KW A 230 V PARA OS TERMINAIS DELTA DO MOTOR TRABALHO PESADO 75,0 KW A 400 V PARA OS TERMINAIS DELTA DO MOTOR DIREITO NORMAL 55,0 KW A 400 V PARA OS TERMINAIS DELTA DO MOTOR TRABALHO PESADO |
| ALIMENTAÇÃO DO MOTOR CV | 25,0 HP A 208 V DIREITO NORMAL 20,0 HP A 208 V TRABALHO PESADO 30,0 HP A 230 V DIREITO NORMAL 25,0 HP A 230 V TRABALHO PESADO 60,0 HP A 460 V DIREITO NORMAL 50,0 HP A 460 V TRABALHO PESADO 75,0 HP A 575 V DIREITO NORMAL 60,0 HP A 575 V TRABALHO PESADO |
| PLACA DE OPÇÃO | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF PROFIBUS DP V1 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF PROFINET MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF MODBUS TCP / ETHERNET / IP MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF "DAISY CHAIN" CANOPEN MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF CANOPEN SUB-D MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF CANOPEN ESTILO ABERTO |
| CONEXÃO DO DISPOSITIVO | NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR PARA OS TERMINAIS DELTA DO MOTOR |
|---|---|
| [US] TENSÃO DO CIRCUITO DE CONTROLE | 110...230 V CA 50/60 HZ - 15...10 % |
| POTÊNCIA APARENTE | 0,09 KVA |
| PROTEÇÃO INTEGRADA CONTRA SOBRECARGA DO MOTOR | VERDADEIRO |
| CLASSE DE PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR | CLASSE 10E |
| TIPO DE PROTEÇÃO | FALHA DE FASE: LINHA PROTEÇÃO TÉRMICA INTEGRADA: MOTOR PROTEÇÃO TÉRMICA: ACIONADOR CURRENT OVERLOAD: MOTOR SUB CARGA: MOTOR TEMPO DE PARTIDA EXCESSIVO, ROTOR BLOQUEADO: MOTOR PERDA DE FASE MOTORA: MOTOR PERDA DE FASE NA ALIMENTAÇÃO DA LINHA: LINHA PERDA DE FASE NA ALIMENTAÇÃO DA LINHA: MOTOR PROTEÇÃO TÉRMICA: MOTOR |
| LIMITAÇÃO DE CORRENTE %IN (5 X IE MÁXIMO) | 150…700 % |
| [IN] ESPECIFICAÇÃO DE PERDA DE POTÊNCIA DE CORRENTE NOMINAL | 88,0 A |
| PERDA DE ENERGIA, CORRENTE ESTÁTICA INDEPENDENTE | 25,0 W |
| PERDA DE ENERGIA POR DISPOSITIVO DEPENDENTE DA CORRENTE | 270,0 W |
| NORMAS | EN/IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IEC 60664-1 |
| CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO | CE CULUS CCC UKCA RCM EAC DNV ABS BV CCS |
| GRAVAÇÃO | CE CCC UKCA EAC RCM CULUS |
| [UC] TENSÃO DO CIRCUITO DE CONTROLE | 24 V CC |
| NÚMERO DE ENTRADA DIGITAL | 4 |
| TIPO DE ENTRADA DIGITAL | (STOP ENTRADAS LÓGICAS, 3500 OHM (RUN ENTRADAS LÓGICAS, 3500 OHM (DI3 PROGRAMÁ;VEL COMO ENTRADA LÓGICA, 3500 OHM (DI4 PROGRAMÁ;VEL COMO ENTRADA LÓGICA, 3500 OHM |
| COMPATIBILIDADE DE ENTRADA | STOP: ENTRADA DISCRETA PLC DE NÍVEL 1 PARA EN/IEC 61131-2 RUN: ENTRADA DISCRETA PLC DE NÍVEL 1 PARA EN/IEC 61131-2 DI3: ENTRADA DISCRETA PLC DE NÍVEL 1 PARA EN/IEC 61131-2 DI4: ENTRADA DISCRETA PLC DE NÍVEL 1 PARA EN/IEC 61131-2 |
| LÓGICA DE ENTRADA DIGITAL | PROGRAMMABLE DIGITAL INPUT NO ESTADO 0: < 5 V |
| NÚMERO DE SAÍDA DE RELÉ | 3 |
| TIPO DE SAÍDA DE RELÉ | SAÍDAS DE RELÉ R1A 1 NA SAÍDAS DE RELÉ R1B 1 NA SAÍDAS DE RELÉ RIC NO/NC PROGRAMÁ;VEL |
| CORRENTE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA | 10 MA A 24 V CC OF SAÍDAS DE RELÉ |
| CORRENTE DE COMUTAÇÃO MÁXIMA | SAÍDAS DE RELÉ 2 A A 250 V CA SAÍDAS DE RELÉ 2 A A 30 V CC SAÍDAS DE RELÉ |
| NÚMERO DE SAÍDA DIGITAL | 2 |
| TIPO DE SAÍDA DIGITAL | (DQ1 PROGRAMMABLE DIGITAL OUTPUT <= 30 V (DQ2 PROGRAMMABLE DIGITAL OUTPUT <= 30 V |
| SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | OPEN COLLECTOR PLC DE NÍVEL 1 PARA 65A IEC-68 |
| NÚMERO DE ENTRADA ANALÓGICA | 1 |
| TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA | AI1/PTC PTC/PT 100 TEMPERATURE PROBE PTC2 PTC/PT 100 TEMPERATURE PROBE PTC3 PTC/PT 100 TEMPERATURE PROBE |
| NÚMERO DE SAÍDA ANALÓGICA | 1 |
| TIPO DA SAÍDA ANALÓGICA | SAÍDA DE CORRENTE AQ1: 0...20 MA OR 0...10 V, IMPEDÂNCIA <500 OHM |
| PROTOCOLO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO | MODBUS SERIAL |
| TIPO DE CONECTOR | 1 RJ45 |
| LIGAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS | SÉRIE |
| MEIO FÍSICO | 2 FIOS RS 485 |
| TAXA DE TRANSMISSÃO | 1200...256000 BIT/S |
| ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO | RTU |
| FORMATO DE DADOS | 8 BITS, CONFIGURÁVEL ÍMPAR, PAR OU SEM PARIDADE |
| TIPO DE POLARIZAÇÃO | SEM IMPEDÂNCIA OF MODBUS SERIAL |
| NÚMERO DE ENDEREÇOS | 0&HELLIP;227 PARA MODBUS SERIAL |
| MÉTODO DE ACESSO | ESCRAVO MODBUS SERIAL |
| FUNÇÃO DISPONÍVEL | EXTERNAL BYPASS CONTROL PRE-HEATING SMOKE EXTRACTION MULTI-MOTOR CASCADE SECOND MOTOR SET USER MANAGEMENT PORTS AND SERVICES HARDENING SECURITY EVENT LOGGING CYBERSECURE FIRMWARE UPDATE SINGLE DIRECTION |
| TELA DE EXIBIÇÃO DISPONÍVEL | VERDADEIRO |
| POSIÇÃO DE OPERAÇÃO | VERTICAL +/- 10 GRAUS |
| ALTURA | 290,0 MM |
| LARGURA | 190,0 MM |
| PROFUNDIDADE | 247,0 MM |
| PESO LÍQUIDO | 8,3 KG |
Ficha Técnica
| Código | ATS480D88Y |
| código de barras | 3606481089069 |
| Categoria | Inversores e Soft Starters |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |





