HomePartida de MotoresInversores e Soft StartersATV320U07N4C - Inversor de Frequência Trifásico 2,3A 0,75KW/1CV 380-500V - Schneider Electric


ATV320U07N4C - Inversor de Frequência Trifásico 2,3A 0,75KW/1CV 380-500V - Schneider Electric
ATV320U07N4C
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Especificações
| Linha de produto | Altivar Machine ATV320 |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Propulsor de velocidade variável |
| aplicação específica do produto | Máquinas complexas |
| variante | Versão padrão |
| formato da unidade | Compacto |
| Modo de montagem | Wall Mount |
| Protocolo da porta de comunicação | Modbus serial CANopen |
| placa de opção | Módulo de comunicação, CANopen Módulo de comunicação, EtherCAT Módulo de comunicação, Profibus DP V1 Módulo de comunicação, Profinet Módulo de comunicação, Ethernet Powerlink Módulo de comunicação, Ethernet/IP Módulo de comunicação, DeviceNet |
| tensão nominal de fornecimento [Us] | 380...500 V - 15...10 % |
| corrente de saída nominal | 2,3 A |
| alimentação do motor kW | 0,75 kW of trabalho pesado |
| filtro EMC | Filtro EMC classe C2 integrado |
| grau de protecção IP | IP20 |
| número de entrada digital | 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo de entrada digital | STO torque de segurança desligado, 24 V CC, Impedância: 1.5 kOhm ED1 ... ED6 entradas lógicas, 24 V CC (30 V) DI5 programáveis ??como entrada de pulso: 0?30 kHz, 24 V CC (30 V) | ||||||||||
| lógica de entrada digital | Lógica positiva (fonte) Lógica negativa (coletor) | ||||||||||
| número de saída digital | 3 | ||||||||||
| tipo de saída digital | Coletor aberto DQ+ 0?1 kHz 30 V CC 100 mA Coletor aberto DQ- 0?1 kHz 30 V CC 100 mA | ||||||||||
| Número de entrada analógica | 3 | ||||||||||
| tipo da entrada analógica | EA1 tensão: 0..10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 10 bits EA2 tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 10 bits EA3 corrente: 0...20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou outros padrões por configuração), Impedância: 250 Ohm, Resolução 10 bits | ||||||||||
| Número de saída analógica | 1 | ||||||||||
| tipo da saída analógica | Corrente configurável através de software AQ1: 0..20 mA impedância 800 Ohm, Resolução 10 bits Tensão configurável através de software AQ1: 0..10 V CC impedância 470 Ohm, Resolução 10 bits | ||||||||||
| tipo de saída de relé | Lógica do relé configurável R1A 1 NA durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R1B 1 NF durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R1C Lógica do relé configurável R2A 1 NA durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R2C | ||||||||||
| corrente de comutação máxima | Saída de relé R1A, R1B, R1C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V CA Saída de relé R1A, R1B, R1C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 30 V CC Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 250 V CA Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC Saída de relé R2A, R2C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 250 V CA Saída de relé R2A, R2C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 30 V CC | ||||||||||
| corrente de comutação mínima | Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA a 24 V CC | ||||||||||
| método de acesso | Escravo CANopen | ||||||||||
| 4 quadrant operation possible | Verdadeiro | ||||||||||
| perfil de controle de motor assíncrono | Relação de tensão/frequência, 5 pontos Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado Controlo do vector de fluxo sem sensor - Economia de energia Relação de tensão/frequência, 2 pontos | ||||||||||
| perfil de controle de motor síncrono | Controle vetorial sem sensor | ||||||||||
| Maximum output frequency | 0,599 kHz | ||||||||||
| sobretorque temporário | 170?200 % do torque nominal do motor | ||||||||||
| rampas de aceleração e desaceleração | Linear U S CUS Comutação de rampa Adaptação em rampa de aceleração/desaceleração Aceleração/desaceleração paragem automática com injecção DC | ||||||||||
| compensação da diferença de velocidade do motor | Automático seja qual for a carga Ajustável 0..0,300 % Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos) | ||||||||||
| frequência de comutação | 2..0,16 kHz ajustável 4..0,16 kHz com | ||||||||||
| frequência de comutação nominal | 4 kHz | ||||||||||
| frenagem até à paralisação | Por injeção CC | ||||||||||
| Brake chopper integrated | Verdadeiro | ||||||||||
| corrente da linha | 3,6 A a 380 V (trabalho pesado) 2,8 A a 500 V (trabalho pesado) | ||||||||||
| Corrente Máxima de Entrada | 3,6 A | ||||||||||
| Maximum output voltage | 500 V | ||||||||||
| potência aparente | 2,4 kVA a 500 V (trabalho pesado) | ||||||||||
| Frequência da rede | 50...60 Hz | ||||||||||
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % | ||||||||||
| linha potencial Isc | 5 kA | ||||||||||
| Base load current at high overload | 7,1 A | ||||||||||
| dissipação de alimentação em W | Ventilador: 32,0 W a 380 V 4 kHz | ||||||||||
| With safety function Safely Limited Speed (SLS) | Verdadeiro | ||||||||||
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | Falso
Ficha Técnica
Formas de Pagamento Avaliações Deixe seu comentário e sua avaliaçãoSeu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja Produtos Relacionados |



