Descrição Geral
| LINHA DE PRODUTO | ALTIVAR MACHINE ATV340 |
|---|---|
| TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | PROPULSOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL |
| APLICAÇÃO ESPECÍFICA DO PRODUTO | MÁQUINA |
| VARIANTE | VERSÃO PADRÃO |
| MODO DE MONTAGEM | WALL MOUNT |
| PROTOCOLO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO | MODBUS DE SÉRIE ETHERNET/IP MODBUS TCP |
| PLACA DE OPÇÃO | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO, PROFINET MÓDULO DE COMUNICAÇÃO, DEVICENET MÓDULO DE COMUNICAÇÃO, CANOPEN MÓDULO DE COMUNICAÇÃO, ETHERCAT |
| NÚMERO DE FASES DA REDE | TRIFÁSICO |
| FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO | 50..60 HZ +/- 5 % |
| TENSÃO NOMINAL DE FORNECIMENTO [US] | 380 ... 480 V - 15...10 % |
| CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL | 145,0 A |
| ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW | 90 KW OF DIREITO NORMAL 75 KW OF TRABALHO PESADO |
| ALIMENTAÇÃO DO MOTOR CV | 125 HP OF DIREITO NORMAL 100 HP OF TRABALHO PESADO |
| FILTRO EMC | FILTRO C3 CEM DE CLASSE INTEGRADA |
| GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP20 |
| GRAU DE PROTEÇÃO | UL TIPO 1 |
Ficha Técnica
| Código | ATV340D75N4E |
| código de barras | 3606480967139 |
| Categoria | Inversores e Soft Starters |
| Marca | Schneider Electric |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |






