ATV930D22N4 - Inversor de Frequência Trifásico 46,3A 22KW/30CV 380-480V - Schneider Electric
ATV930D22N4
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Linha de produto | Altivar Process ATV900 |
---|---|
Aplicação do dispositivo | Aplicação indústrial |
Tipo de produto ou componente | Propulsor de velocidade variável |
Destino do produto | Motores síncronos Motores assíncronos |
aplicação específica do produto | Process for industrial |
variante | Versão padrão Com picador de travagem |
número de rede de fases | Trifásico |
Modo de montagem | Wall Mount |
Protocolo da porta de comunicação | Modbus serial Ethernet/IP Modbus TCP |
tensão nominal de fornecimento [Us] | 380 ... 480 V - 15...10 % |
alimentação do motor kW | 22,0 kW of direito normal 18,5 kW of trabalho pesado |
alimentação do motor cv | 30,0 hp of direito normal 25,0 hp of trabalho pesado |
corrente de saída contínua | 46,3 A a 4 kHz of direito normal 39,2 A a 4 kHz of trabalho pesado |
filtro EMC | Integrado With EMC plate option |
grau de protecção IP | IP21 |
grau de proteção | UL tipo 1 |
option module | Slot A: módulo de comunicação of Profibus DP V1 Slot A: módulo de comunicação of Profinet Slot A: módulo de comunicação of DeviceNet Slot A: módulo de comunicação of EtherCAT Slot A: módulo de comunicação of "daisy chain" CANopen RJ45 Slot A: módulo de comunicação of CANopen SUB-D 9 Slot A: módulo de comunicação of CANopen terminais de parafuso Ranhura A/ ranhura B/ ranhura C: módulo de extensão analógico e digital I / O Ranhura A/ ranhura B/ ranhura C: módulo de extensão de relé de saída Ranhura B: 5/12 V módulo de interface de codificador digital Ranhura B: módulo de interface de codificador analógico Ranhura B: módulo de interface do codificador resolver módulo de comunicação of Ethernet Powerlink |
lógica de entrada digital | 16 velocidades pré-selecionadas |
perfil de controle de motor assíncrono | Rácio de frequência / tensão, compensação IR automática (U / f + Uo automática) Controle vetorial de fluxo sem realimentação Configuração de fábrica |
perfil de controle de motor síncrono | Motor de imã permanente Motor de relutância síncrona |
maximum output frequency | 599 Hz |
frequência de comutação | 2..0,16 kHz ajustável 4..0,16 kHz com |
frequência de comutação nominal | 4 kHz |
corrente da linha | 39,6 A a 380 V (direito normal) 34,1 A a 380 V (trabalho pesado) 34,4 A a 48 V (direito normal) 29,9 A a 48 V (trabalho pesado) |
potência aparente | 28,6 kVA a 48 V (direito normal) 24,9 kVA a 48 V (trabalho pesado) |
corrente momentânea máxima | 55,6 A durante 60 s (direito normal) 58,8 A durante 60 s (trabalho pesado) |
Frequência da rede | 50...60 Hz |
linha potencial Isc | 50 kA |
número de entrada digital | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo de entrada digital | DI1...DI8 programável, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: 3.5 kOhm DI7, DI8 programáveis ??como entrada de pulso: 0?30 kHz, 24 V CC (<= 30 V) STOA, STOB torque de segurança desligado, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: > 2.2 kOhm | ||||||||||
número de saída digital | 2 | ||||||||||
tipo de saída digital | Saída lógica DQ+ 0?1 kHz <= 30 V CC 100 mA Programável como saída por impulso DQ+ 0?30 kHz <= 30 V CC 20 mA Saída lógica DQ- 0?1 kHz <= 30 V CC 100 mA | ||||||||||
Número de entrada analógica | 3 | ||||||||||
tipo da entrada analógica | EA1, EA2, EA3 tensão configurável através de software: 0..10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 12 bits EA1, EA2, EA3 corrente configurável através de software: 0...20 mA/4...20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 12 bits | ||||||||||
Número de saída analógica | 2 | ||||||||||
tipo da saída analógica | Tensão configurável através de software AQ1, AQ2: 0..10 V CC impedância 470 Ohm, Resolução 10 bits Corrente configurável através de software AQ1, AQ2: 0..20 mA impedância 500 Ohm, Resolução 10 bits | ||||||||||
número de saída de relé | 3 | ||||||||||
tipo de saída de relé | Lógica do relé configurável R1: relé de falha NA/NF durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R2: relé de sequência NA durabilidade elétrica 1000000 ciclos Lógica do relé configurável R3: relé de sequência NA durabilidade elétrica 1000000 ciclos | ||||||||||
corrente de comutação máxima | Saída de relé R1 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V CA Saída de relé R1 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 30 V CC Saída de relé R1 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 250 V CA Saída de relé R1 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC Saída de relé R2, R3 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 250 V CA Saída de relé R2, R3 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 30 V CC Saída de relé R2, R3 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 250 V CA Saída de relé R2, R3 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC | ||||||||||
corrente de comutação mínima | Saída de relé R1, R2, R3: 5 mA a 24 V CC | ||||||||||
Meio físico | Ethernet 2 fios RS 485 | ||||||||||
Tipo de conector | 2 RJ45 1 RJ45 | ||||||||||
método de acesso | Escravo Modbus TCP | ||||||||||
taxa de transmissão | 10, 100 Mbits 4.8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s | ||||||||||
estrutura de transmissão | RTU | ||||||||||
número de endereços | 1?247 | ||||||||||
formato de dados | 8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade | ||||||||||
tipo de polarização | Sem impedância | ||||||||||
4 quadrant operation possible | Verdadeiro | ||||||||||
rampas de aceleração e desaceleração | Linear ajustável separadamente de 0.01...9999 s | ||||||||||
compensação da diferença de velocidade do motor | Ajustável Automático seja qual for a carga Pode ser suprimido Não disponível em direito motor de imã permanente | ||||||||||
frenagem até à paralisação | Por injeção CC | ||||||||||
brake chopper integrated | Verdadeiro | ||||||||||
Corrente Máxima de Entrada | 39,6 A | ||||||||||
maximum output voltage | 480,0 V | ||||||||||
relative symmetric network frequency tolerance | 5 % | ||||||||||
base load current at high overload | 39,2 A | ||||||||||
base load current at low overload | 46,3 A | ||||||||||
dissipação de alimentação em W | Convecção natural: 68 W a 380 V 4 kHz Convecção forçada: 505 W a 380 V 4 kHz | ||||||||||
with safety function Safely Limited Speed (SLS) | Verdadeiro | ||||||||||
with safety function Safe brake management (SBC/SBT) | Verdadeiro | ||||||||||
with safety function Safe Operating Stop (SOS) | Falso | ||||||||||
with safety function Safe Position (SP) | Falso | ||||||||||
with safety function Safe programmable logic | Falso | ||||||||||
with safety function Safe Speed Monitor (SSM) | Falso | ||||||||||
with safety function Safe Stop 1 (SS1) | Verdadeiro | ||||||||||
with sft fct Safe Stop 2 (SS2) | Falso | ||||||||||
with safety function Safe torque off (STO) | Verdadeiro | ||||||||||
with safety function Safely Limited Position (SLP) | Falso | ||||||||||
with safety function Safe Direction (SDI) | Falso | ||||||||||
tipo de proteção | Proteção térmica: motor Safe torque off: motor Interrupção da fase do motor: motor Proteção térmica: unidade Safe torque off: unidade Superaquecimento: unidade Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade Sobrecarga na tensão de saída: unidade Proteção contra curtos-circuitos: unidade Interrupção da fase do motor: unidade Sobretensões no barramento CC: unidade Sobretensão de linha de alimentação: unidade Subtensão de alimentação de linha: unidade Perda de fase na alimentação da linha: unidade Sobrevelocidade: unidade Abertura no circuito de controle: unidade | ||||||||||
Quantidade por conjunto | 1 | ||||||||||
Largura | Ficha Técnica
Produtos visitados |