Descrição Geral
LINHA DE PRODUTO | ALTIVAR PROCESS ATV900 |
---|---|
APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO | APLICAÇÃO INDÚ;STRIAL |
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | PROPULSOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL |
DESTINO DO PRODUTO | MOTORES ASSÍNCRONOS MOTORES SÍNCRONOS |
APLICAÇÃO ESPECÍFICA DO PRODUTO | PROCESS FOR INDUSTRIAL |
VARIANTE | COM PICADOR DE TRAVAGEM VERSÃO PADRÃO |
NÚMERO DE REDE DE FASES | TRIFÁSICO |
MODO DE MONTAGEM | WALL MOUNT |
PROTOCOLO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO | MODBUS TCP MODBUS DE SÉRIE ETHERNET/IP |
TENSÃO NOMINAL DE FORNECIMENTO [US] | 380 ... 480 V - 15...10 % |
CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL | 74,5 A |
ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW | 37,0 KW OF DIREITO NORMAL 30,0 KW OF TRABALHO PESADO |
ALIMENTAÇÃO DO MOTOR CV | 50,0 HP OF DIREITO NORMAL 40,0 HP OF TRABALHO PESADO |
CORRENTE DE SAÍDA CONTÍNUA | 74,5 A A 4 KHZ OF DIREITO NORMAL 61,5 A A 4 KHZ OF TRABALHO PESADO |
FILTRO EMC | INTEGRADO WITH EMC PLATE OPTION |
GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP21 |
GRAU DE PROTEÇÃO | UL TIPO 1 |
OPTION MODULE | SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF PROFIBUS DP V1 SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF PROFINET SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF DEVICENET SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF ETHERCAT SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF "DAISY CHAIN" CANOPEN RJ45 SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF CANOPEN SUB-D 9 SLOT A: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF CANOPEN TERMINAIS DE PARAFUSO RANHURA A/ RANHURA B/ RANHURA C: MÓDULO DE EXTENSÃO ANALÓ;GICO E DIGITAL I / O RANHURA A/ RANHURA B/ RANHURA C: MÓDULO DE EXTENSÃO DE RELÉ DE SAÍDA RANHURA B: 5/12 V MÓDULO DE INTERFACE DE CODIFICADOR DIGITAL RANHURA B: MÓDULO DE INTERFACE DE CODIFICADOR ANALÓ;GICO RANHURA B: MÓDULO DE INTERFACE DO CODIFICADOR RESOLVER MÓDULO DE COMUNICAÇÃO OF ETHERNET POWERLINK |
Ficha Técnica
Código | ATV930D37N4 |
Categoria | Inversores e Soft Starters |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |