Descrição Geral
LINHA DE PRODUTO | RELÉS DE CONTROLE ZELIO |
---|---|
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL |
TIPO DE RELÉ | RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL |
RELÉ | RM22L |
PARÂ;METROS DE MONITORAMENTO DO RELÉ | DETECÇÃO POR SONDAS RESISTIVAS |
TIME DELAY | AJUSTÁVEL 0,1...30 S, +/- 10% DO VALOR DA ESCALA COMPLETA AO ULTRAPASSAR O LIMIAR TT |
CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO EM VA | 2000 VA |
CORRENTE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA | 10 MA A 5 V CC |
CORRENTE DE COMUTAÇÃO MÁXIMA | 8 A CA |
CATEGORIA DE USO | CA-15 CONFORME IEC 60947-5-1 CC-13 CONFORME IEC 60947-5-1 CA-1 CONFORME IEC 60947-4-1 CC-1 CONFORME IEC 60947-4-1 |
TIPO E COMPOSIÇÃO DOS CONTATOS | 2 F/A |
TENSÃO DE COMUTAÇÃO MÁXIMA | 250 V CA |
---|---|
[UN] RATED NOMINAL VOLTAGE | 24...240 V CA/CC 50/60 HZ |
LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 20,4…264 V CA/CC |
POWER CONSUMPTION | 1,5 W CC |
CONTATOS DE SAÍDA | 2 F/A |
CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL | 8 A |
DELAY AT POWER UP | 2,5 S 0,6 S |
TENSÃO MÁXIMA DO ELETRODO | 12 V CA |
CORRENTE DE ELETRODO MÁXIMA | 1 MA |
PRECISÃO DE REPETIÇÃO | +/- 2 % PARA ATRASO |
ERRO DE MEDIÇÃO | < 1% AO LONGO DE TODO O INTERVALO COM VARIAÇÃO DA TENSÃO 0,05%/&DEG;C COM VARIAÇÃO DA TEMPERATURA |
DISTÂNCIA MÁXIMA DO CABO ENTRE DISPOSITIVOS | 1000 M ENTRE SONDA E ATRASO |
ESCALA DE SENSIBILIDADE | 0,25..0,5 KOHM LS (BAIXA SENSIBILIDADE) 5...100 KOHM ST (SENSIBILIDADE PADRÃO) 50...1000 KOHM HS (SENSIBILIDADE ELEVADA) |
AJUSTE DE SENSIBILIDADE | 5&HELLIP;100 % |
CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA PARA SENSORES | 1 MA |
CAPACITÂ;NCIA DO CABO | 1 NF A HS (SENSIBILIDADE ELEVADA) PARA CABO DA SONDA 2,2 NF A ST (SENSIBILIDADE PADRÃO) PARA CABO DA SONDA 4,7 NF A LS (BAIXA SENSIBILIDADE) PARA CABO DA SONDA |
CATEGORIA DE SOBRETENSÃO | III CONFORME IEC 60664-1 |
ISOLAMENTO | ENTRE A ALIMENTAÇÃO E A MEDIÇÃO |
CONEXÕES - TERMINAIS | CONEXÃO POR PARAFUSO, 2 X 0,5...2 X 2,5 MM&SUP2; (AWG 20...AWG 14) SÓLIDO SEM A EXTREMIDADE DO CABO CONEXÃO POR PARAFUSO, 2 X 0,2...2 X 1,5 MM&SUP2; (AWG 24...AWG 16) FLEXÍVEL COM A EXTREMIDADE DO CABO CONEXÃO POR PARAFUSO, 1 X 0,5 ... 1 X 3,3 MM&SUP2; (AWG 20...AWG 12) SÓLIDO SEM A EXTREMIDADE DO CABO CONEXÃO POR PARAFUSO, 1 X 0,2...1 X 2,5 MM&SUP2; (AWG 24...AWG 14) FLEXÍVEL COM A EXTREMIDADE DO CABO |
TORQUE DE APERTO | 0,6&HELLIP;1 N.M CONFORME IEC 60947-1 |
MATERIAL DO INVÓLUCRO | PLÁSTICO AUTOEXTINTOR |
SUPORTE DE MONTAGEM | TRILHO DIN DE 35 MM CONFORME EN/IEC 60715 |
POSIÇÃO DE MONTAGEM | QUALQUER POSIÇÃO |
DURABILIDADE LÂMPADA | 100000 CICLOS |
DURABILIDADE MECÂNICA | 10000000 CICLOS |
MATERIAL DE CONTATOS | SEM CÁ;DMIO |
DADOS DE FIABILIDADE DE SEGURANÇA | MTTFD = 182,6 ANOS B10D = 170000 |
&NBSP;
Ficha Técnica
Código | RM22LA32MR |
Categoria | Relés |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |