XA2EVF4LC - Sinaleiro 22mm Plástico Vermelho 110Vca Monobloco - Schneider Electric
XA2EVF4LC
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
LINHA DE PRODUTO | EASY HARMONY XA2 |
---|---|
TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE | SINALIZADOR MONOBLOCO |
NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO | XA2 |
DIÂMETRO DE MONTAGEM | 22 MM |
FORMATO DO CABEÇOTE DA UNIDADE DE SINALIZAÇÃO | REDONDO |
COR DA PASTILHA OU DA LENTE | VERMELHO |
FONTE DE LUZ | LED |
BASE DA LÂMPADA | LED INTEGRAL |
TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO [US] | 110 V CA/CC 50/60 HZ |
ALTURA | 29 MM |
---|---|
LARGURA | 29 MM |
PROFUNDIDADE | 53 MM |
DESCRIÇÃO DOS TERMINAIS ISO Nº 1 | (X1-X2)PL |
PESO LÍQUIDO | 0,02 KG |
MONTAGEM DO DISPOSITIVO | FURO DE FIXAÇÃO 22.3 +0.4/0 CONFORME EN/IEC 60947-5-1 |
CENTRO DE FIXAÇÃO | >= 30 X 40 MM (PAINEL DE SUPORTE) METAL - ESPESSURA: 1…6 MM >= 30 X 40 MM (PAINEL DE SUPORTE) PLÁSTICO - ESPESSURA: 2…6 MM |
MODO DE FIXAÇÃO | PORCA DE FIXAÇÃO ABAIXO DO CABEÇOTE TORQUE RECOMENDADO: 2,2 N.M (+/- 0,2 N.M) |
GRAVAÇÃO | CE CCC |
CONEXÕES - TERMINAIS | TERMINAIS DE PARAFUSO, <= 2 X 1,5 MM&SUP2; COM A EXTREMIDADE DO CABO CONFORME EN/IEC 60947-1 TERMINAIS DE PARAFUSO, 1 X 0,5...1 X 2,5 MM&SUP2; SEM A EXTREMIDADE DO CABO CONFORME EN/IEC 60947-1 |
FORMATO DA CABEÇA DO PARAFUSO | CRUZADO COMPATÍVEL COM PHILIPS N&ORDM; 2 CHAVE DE FENDAS COM SLOTS COMPATÍVEL COM PLANO DE &OSLASH; 4 MM CHAVE DE FENDAS COM SLOTS COMPATÍVEL COM PLANO DE &OSLASH; 5,5 MM CHAVE DE FENDAS |
[UI] TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO | 400 V (GRAUS DE POLUIÇÃO 3) CONFORME EN/IEC 60947-1 |
[UIMP] TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO | 6 KV EN/IEC 60947-1 |
TIPO DE SINALIZAÇÃO | CONTÍNUO |
LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 0,8&HELLIP;1,2 V CA/CC |
CONSUMO DE CORRENTE | <= 20 MA |
VIDA ÚTIL | 40000 H COM TENSÃO NOMINAL E 25 &DEG;C |
CÓDIGO DE COMPATIBILIDADE | XA2E |
Ficha Técnica
Código | XA2EVF4LC |
Categoria | Sinaleiros, Botões e comutadores |
Marca | SCHNEIDER ELECTRIC |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
Disponibilidade | Imediata |